技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES馬康MALCOM錫膏粘度計PCU-285的技術(shù)參數(shù)
馬康MALCOM錫膏粘度計PCU-285是粘度錫育粘度測試儀器PCU系列升級款。
采用觸摸屏以及通過改善機構(gòu)部件使得操作性UP可以通過本體操作自由設(shè)走測試條件,從而達到自動測定
特點
基于J5 Z3284 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)可以高精度的測試錫育的粘度、Ti值、R 。
新的恒溫槽設(shè)計改善了測試完樣品后清洗傳感器的工序 另外恒溫槽功率加大,使得溫控更加穩(wěn)定使用windows系統(tǒng)以及觸摸屏,
通過本體就可以設(shè)定測試程序和自動測試,測試數(shù)據(jù)和曲線也可以顯示
可以通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)管理測定數(shù)據(jù)
可以自動測走·保存數(shù)據(jù)
以往的打印機輸出數(shù)據(jù)可以通過選配件來對應(yīng)
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | PCU-285 | ||||
粘度傳感器 | 螺旋泵式 | ||||
測定粘度Pa?s | 5Pa?s ~ 800Pa?s | ||||
回転數(shù)N | 1~50rpm | ||||
剪切速度D | (0.6 × N)s-1 | ||||
測定精度 | 表示値的±5% | ||||
回轉(zhuǎn)數(shù)精度 | ±2% | ||||
重復(fù)精度 | ±0.5% | ||||
溫度測定範(fàn)囲 | 0~50℃ | ||||
溫度測定精度 | ±0.5℃ | ||||
調(diào)整溫度範(fàn)囲 | 室溫±5℃(設(shè)定範(fàn)囲15~35℃)內(nèi)設(shè)恒溫槽 | ||||
顯示器 | 7Inch 觸摸屏 | ||||
動作模式 | PC、PCU-200、自動設(shè)定測試 | ||||
內(nèi)設(shè)打印機(選配件) | 溫度、粘度、剪切速度、回転數(shù)、日付 | ||||
自動測定 | JIS規(guī)格測定法、任意的自動設(shè)定測試(最大5個) | ||||
*1*2數(shù)據(jù)連接聯(lián)機測定 | |||||
數(shù)據(jù)連接 | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 | ||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
功率 | 最大130W | ||||
使用環(huán)境 | 溫度: 10℃~+C40℃相対濕度: 10~90% | ||||
外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) | ||||
重量 | 13kg |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml