技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES馬康MALCOM螺旋式粘度計(jì)PC-11的特點(diǎn)
通過獨(dú)自的螺旋式傳感器可以測量由低粘度到高粘度的各種流體。
馬康MALCOM螺旋式粘度計(jì)PC-11的特點(diǎn)
共軸兩重圓筒回旋式。
螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值。
通過攪拌可以連續(xù)正確測定粘度變化粘性體的粘度。
速度、時(shí)間是一定的,擁有正確的再現(xiàn)性,通過交換A、B、C、3種內(nèi)外筒測定范圍更加廣泛。
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PC-11 | ||
轉(zhuǎn)子 ※1 | A | B | C |
粘度測定范圍 | 5~800 (Pa?s) | 0.2~20 (Pa?s) | 20~2,000 (mPa?s) |
(50~8,000P) | (2.0~200P) | (20~2,000cP) | |
轉(zhuǎn)子回旋數(shù)N | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | 1.2×Ns-1 | 4.8×Ns-1 |
樣品量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
測定精度 | 指示值±5% | ||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±2% | ||
溫度測定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | ||
內(nèi)外筒材質(zhì) | SUS | ||
數(shù)字表示 | 粘度、溫度、回旋數(shù) | ||
數(shù)字輸出入 | USB?RS232C ※2 | ||
記錄計(jì)輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標(biāo)準(zhǔn)液或選配的準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml