產品中心
PRODUCTS CNTER產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES中村代理-SSD在線靜電計靜電測試儀
中村代理-SSD在線靜電計靜電測試儀
STATIRON DSF601W
可在生產線上進行實時靜電測量。緊湊的傳感器頭使其可以安裝在任何地方。
它可以安裝在生產線上實時測量靜電勢。
緊湊的傳感器頭允許安裝在任何地方。
支持模擬輸出、RS232C輸出、Wi-Fi輸出(當WiFi功能選擇選項W時)以及多種輸出格式。購買時您可以選擇AC適配器類型和DC24V輸入類型:
產品型號名稱 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信號檢測方式 | 振動斬波法*1 | |
測量電位范圍 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
測量精度 | ±10% 讀數 ±2 位 | |
測量距離 | 5毫米 | 30毫米 |
極性顯示 | 正極性(+)、負極性(-)顯示 | |
電源 | DC24V,專用AC適配器(100至240V,50/60Hz)[DSF601-*-*-1-****] DC18V至36V電源/信號電纜3m [DSF601-*-*-2-****] | |
數據輸出 | RS-232C(數據輸出間隔為0.1秒) 模擬輸出 Wi-Fi(僅限配備Wi-Fi的型號) | |
模擬輸出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃ 環(huán)境濕度:20~70%RH(無凝露) | |
尺寸 | 機身 115 x 35 x 103 毫米(寬 x 深 x 高)(不包括天線和突出部分) 頭部 55 x 14 x 25 毫米(寬 x 深 x 高) | |
重量 | 約 370g(不帶 Wi-Fi 的型號)、約 400g(帶 Wi-Fi 的型號) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml