產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表馬康MALCOMVDM-3日本馬康MALCOM攝像觀察系統(tǒng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES日本馬康MALCOM攝像觀察系統(tǒng)
日本馬康MALCOM攝像觀察系統(tǒng)
VDM-3
從VDM-3對應(yīng)機(jī)種上讀取時間、溫度、潤濕力等數(shù)據(jù)并同時將數(shù)據(jù)并合到攝像機(jī)的影像上的裝置。
●全新數(shù)字化了攝像系統(tǒng),畫面及操作性得到了大幅提高。
●搭載有計算影像中表示物體的大小的功能。
●可連接2臺CCD相機(jī),可從上面、背面等不同角度同時進(jìn)行觀察。
項目 | 規(guī)格 | ||
規(guī)格 | VDM-3 | ||
混 頻 器 | 映像合成機(jī)能 | 除黑合成、4分割表示、畫中畫 | |
數(shù)據(jù)表示 位置設(shè)定 | 時間表示、溫度表示、溫度圖表表示的位置、可任意設(shè)定大小的機(jī)能。 | ||
大小機(jī)能 | 相機(jī)1或相機(jī)2得到的映像內(nèi)表示其大小、可以測定長度及面積等。 | ||
輸入 | 相機(jī) 1 | 由相機(jī)1的映像輸入 CameraLink(PoCL) 1688x1236(UXGA) 30FPS | |
相機(jī) 2 | 由相機(jī)2的映像輸入 CameraLink(PoCL) 1688x1236(UXGA) 30FPS | ||
數(shù)據(jù)輸入 | RDT-1,RDT-250C,RS-1,SRS-1,SP-2等的數(shù)據(jù)輸入 | ||
輸出 | 映像 | 動畫映像輸出 HDMI TypeA (HDCP非對應(yīng)) 1024x768/60p | |
電 腦 | 使用OS | Windows 10 64bit | |
畫像解像度 | 11600×1236 (UXGA) | ||
畫像文件形式 | H.264 / MPEG-4 AVC | ||
畫像每格 | 30FPS | ||
重量 | 約9kg | ||
電源 | AC100V 50/60Hz |
【對應(yīng)機(jī)種】① RDT-1?、?RDT-250C ③ RS-1 ④ SRS-1 、SRS-1C、SRS-2 ⑤ SP-2
方式 | CameraLink(PoCL) 30FPS |
有効畫素數(shù) | 1600 × 1236 |
消費(fèi)電流 | 4.0w以下 |
被照界深范圍 | ±1.78mm~±0.13mm |
重量 | 約8kg (相機(jī)?含支架) |
光源 | 150W 鹵素?zé)襞?/span> |
平均燈泡壽命 | 約500小時 |
平均照度 | 45000Lx |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費(fèi)電流 | 2.3A |
重量 | 約1kg (不包含光纖燈向?qū)?/span>) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml